O Governo do Estado do Piauí inicia nesta segunda-feira, 28, o pagamento referente ao mês de Novembro de 2011. Confira a tabela abaixo:
Data | Faixa Salarial |
28/11/2011 | Até 01 Salário Mínimo |
29/11/2011 | Acima de 01 Salário Mínimo Até R$ 700,00 |
30/11/2011 | Acima de R$ 700,00 Até R$ 900,00 |
1º/12/2011 | Acima de R$ 900,00 Até R$ 1.100,00 |
02/12/2011 | Acima de R$ 1.100,00 Até R$ 1.400,00 |
05/12/2011 | Acima de R$ 1.400,00 Até R$ 2.200,00 |
06/12/2011 | Acima de R$ 2.200,00 Até R$ 3.500,00 |
07/12/2011 | Acima de R$ 3.500,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário